Request | Hits by parent request | Mean time (ms) | Max time (ms) | Standard deviation | Mean cpu time (ms) | Mean allocated Kb | % of system error | Mean hits sql | Mean time sql (ms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 122 | 1,344 | 42 | 107 | 133,892 | 0.00 | 12 | 17 | |
2.00 | 1 | 156 | 10 | 0.00 | |||||
2.00 | 2 | 68 | 5 | 0.00 | |||||
2.00 | 0 | 123 | 12 | 0.00 | |||||
2.00 | 0 | 123 | 2 | 0.00 | |||||
2.00 | 0 | 14 | 2 | 0.00 | |||||
2.00 | 2 | 53 | 6 | 0.00 | |||||
1.00 | 1 | 27 | 2 | 1 | 58 | 0.00 |
![]() |
|
The units of the values are "m" for milli (1 / 1000), "k" for kilo/thousands, "M" for mega/millions, "G" for giga/billions and "u" for micro (1 / 1000000)
|